WISET 공고 제2023-063호
2023년도 여대학원생 공학연구팀제 지원사업
심화과정 연구팀 선정 공고
2023년 「여대학원생 공학연구팀제 지원사업 심화과정 연구팀 모집 공고」결과에 대해 아래와 같이 공고합니다.
2023년 3월 28일
한국여성과학기술인육성재단 이사장 문애리
가. 심화과정 선정 연구팀(총 130팀)
No. | 분과 | 연구책임자명 | 학교명 |
1 | 건축 | 김O린 | 한국해양대학교 |
2 | 건축 | 박O연 | 경상국립대학교 |
3 | 건축 | 박O영 | 경상국립대학교 |
4 | 건축 | 조O영 | 영남대학교 |
5 | 건축 | 최O희 | 고려대학교 |
6 | 건축 | 홍O주 | 숭실대학교 |
7 | 금속ㆍ소재 | 강O윤 | 강원대학교 |
8 | 금속ㆍ소재 | 김O지 | 중앙대학교 |
9 | 금속ㆍ소재 | 마O희 | 고려대학교 |
10 | 금속ㆍ소재 | 오O영 | 성균관대학교 |
11 | 금속ㆍ소재 | 이O현 | 한양대학교 |
12 | 금속ㆍ소재 | 이O현 | 경북대학교 |
13 | 금속ㆍ소재 | 전O지 | 부산대학교 |
14 | 금속ㆍ소재 | 최O미 | 경상국립대학교 |
15 | 금속ㆍ소재 | 허O서 | 경기대학교 |
16 | 기계ㆍ재료 | 김O라 | 한국해양대학교 |
17 | 기계ㆍ재료 | 김O란 | 국립군산대학교 |
18 | 기계ㆍ재료 | 김O연 | 조선대학교 |
19 | 기계ㆍ재료 | 무나와라 OO 카리드 | 전북대학교 |
20 | 기계ㆍ재료 | 박O원 | 홍익대학교 |
21 | 기계ㆍ재료 | 이O은 | 중앙대학교 |
22 | 기계ㆍ재료 | 이O리 | 부경대학교 |
23 | 기계ㆍ재료 | 장O영 | 금오공과대학교 |
24 | 기계ㆍ재료 | 천O빈 | 전북대학교 |
25 | 기계ㆍ재료 | 허O연 | 광주과학기술원 |
26 | 생명공학ㆍ식품공학 | 강O은 | 연세대학교 미래캠퍼스 |
27 | 생명공학ㆍ식품공학 | 강O지 | 중앙대학교 |
28 | 생명공학ㆍ식품공학 | 강O원 | 이화여자대학교 |
29 | 생명공학ㆍ식품공학 | 고O빈 | 부경대학교 |
30 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O연 | 건국대학교 |
31 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O연 | 건국대학교 |
32 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O희 | 선문대학교 |
33 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O은 | 부경대학교 |
34 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O빈 | 전남대학교 |
35 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O애 | 전남대학교 |
36 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O현 | 경상국립대학교 |
37 | 생명공학ㆍ식품공학 | 김O선 | 한양대학교 |
38 | 생명공학ㆍ식품공학 | 도O | 홍익대학교 |
39 | 생명공학ㆍ식품공학 | 문O희 | 부경대학교 |
40 | 생명공학ㆍ식품공학 | 박O빈 | 부경대학교 |
41 | 생명공학ㆍ식품공학 | 박O원 | 동국대학교 |
42 | 생명공학ㆍ식품공학 | 서O효 | 단국대학교 죽전캠퍼스 |
43 | 생명공학ㆍ식품공학 | 손O림 | 상명대학교 |
44 | 생명공학ㆍ식품공학 | 신O랑 | 부경대학교 |
45 | 생명공학ㆍ식품공학 | 윤O진 | 광운대학교 |
46 | 생명공학ㆍ식품공학 | 이O라 | 인하대학교 |
47 | 생명공학ㆍ식품공학 | 이O연 | 단국대학교 천안캠퍼스 |
48 | 생명공학ㆍ식품공학 | 이O은 | 동국대학교 |
49 | 생명공학ㆍ식품공학 | 이O연 | 강원대학교 |
50 | 생명공학ㆍ식품공학 | 장O영 | 강릉원주대학교 |
51 | 생명공학ㆍ식품공학 | 조O미 | 경상국립대학교 |
52 | 생명공학ㆍ식품공학 | 최O운 | 강릉원주대학교 |
53 | 생명공학ㆍ식품공학 | 허O지 | 부경대학교 |
54 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 강O현 | 금오공과대학교 |
55 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 김O리 | 인하대학교 |
56 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 김O하 | 강릉원주대학교 |
57 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 김O지 | 아주대학교 |
58 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 김O정 | 영남대학교 |
59 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 김O진 | 광운대학교 |
60 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 신O지 | 가천대학교 |
61 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 신O진 | 홍익대학교 |
62 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 신O연 | 이화여자대학교 |
63 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 심O아 | 전남대학교 |
64 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 안O연 | 조선대학교 |
65 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 안O의 | 한양대학교 |
66 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 안O은 | 한국공학대학교 |
67 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 이O지 | 명지대학교 |
68 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 이O경 | 고려대학교 |
69 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 이O홍 | 이화여자대학교 |
70 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 이O인 | 서울과학기술대학교 |
71 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 정O은 | 숙명여자대학교 |
72 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 진O남 | 숙명여자대학교 |
73 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 최O은 | UNIST |
74 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 홍O현 | 서울시립대학교 |
75 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 홍O령 | 경북대학교 |
76 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 화O빈 | 한밭대학교 |
77 | 전기ㆍ전자ㆍ반도체 | 황O정 | 한경국립대학교 |
78 | 전산ㆍ컴퓨터 | ADUFU OOOOOOOO ADZO KAFUI | 숙명여자대학교 |
79 | 전산ㆍ컴퓨터 | 김O운 | 이화여자대학교 |
80 | 전산ㆍ컴퓨터 | 김O운 | 서울과학기술대학교 |
81 | 전산ㆍ컴퓨터 | 김O연 | 성신여자대학교 |
82 | 전산ㆍ컴퓨터 | 김O연 | 순천대학교 |
83 | 전산ㆍ컴퓨터 | 노O | 성신여자대학교 |
84 | 전산ㆍ컴퓨터 | 박O은 | 성신여자대학교 |
85 | 전산ㆍ컴퓨터 | 박O희 | 홍익대학교 |
86 | 전산ㆍ컴퓨터 | 박O현 | 성신여자대학교 |
87 | 전산ㆍ컴퓨터 | 신O진 | 상명대학교 |
88 | 전산ㆍ컴퓨터 | 오O린 | 공주대학교 |
89 | 전산ㆍ컴퓨터 | 유O린 | 국민대학교 |
90 | 전산ㆍ컴퓨터 | 윤O희 | 성신여자대학교 |
91 | 전산ㆍ컴퓨터 | 윤O린 | 경상국립대학교 |
92 | 전산ㆍ컴퓨터 | 이O정 | 대구대학교 |
93 | 전산ㆍ컴퓨터 | 이O봄 | 가천대학교 |
94 | 전산ㆍ컴퓨터 | 이O진 | 성신여자대학교 |
95 | 전산ㆍ컴퓨터 | 이O현 | 홍익대학교 |
96 | 전산ㆍ컴퓨터 | 임O영 | 홍익대학교 |
97 | 전산ㆍ컴퓨터 | 임O연 | 숙명여자대학교 |
98 | 전산ㆍ컴퓨터 | 임O원 | 가천대학교 |
99 | 전산ㆍ컴퓨터 | 표O원 | 서울대학교 |
100 | 전산ㆍ컴퓨터 | 허O빈 | 서울과학기술대학교 |
101 | 전산ㆍ컴퓨터 | 홍O진 | 상명대학교 |
102 | 토목ㆍ환경공학 | 김O주 | 동아대학교 |
103 | 토목ㆍ환경공학 | 김O홍 | 건국대학교 |
104 | 토목ㆍ환경공학 | 김O현 | 한양대학교 |
105 | 토목ㆍ환경공학 | 박O영 | 연세대학교 |
106 | 토목ㆍ환경공학 | 박O빈 | 경기대학교 |
107 | 토목ㆍ환경공학 | 반O정 | 동국대학교 |
108 | 토목ㆍ환경공학 | 성O미 | 중앙대학교 |
109 | 토목ㆍ환경공학 | 윤O영 | 강원대학교 |
110 | 토목ㆍ환경공학 | 윤O빈 | 명지대학교 |
111 | 토목ㆍ환경공학 | 제O리 | 한국해양대학교 |
112 | 토목ㆍ환경공학 | 조O연 | 명지대학교 |
113 | 화학공학 | 김O경 | 홍익대학교세종캠퍼스 |
114 | 화학공학 | 김O경 | 숭실대학교 |
115 | 화학공학 | 김O수 | 한양대학교 |
116 | 화학공학 | 김O현 | 서울시립대학교 |
117 | 화학공학 | 김O원 | 한밭대학교 |
118 | 화학공학 | 김O영 | 한밭대학교 |
119 | 화학공학 | 박O정 | 전남대학교 |
120 | 화학공학 | 박O아 | 명지대학교 |
121 | 화학공학 | 박O연 | 고려대학교 |
122 | 화학공학 | 박O윤 | 명지대학교 |
123 | 화학공학 | 이O진 | 동아대학교 |
124 | 화학공학 | 이O령 | 경상국립대학교 |
125 | 화학공학 | 정O람 | 부산대학교 |
126 | 화학공학 | 조O수 | 동아대학교 |
127 | 화학공학 | 조O현 | 명지대학교 |
128 | 화학공학 | 최O빈 | 동아대학교 |
129 | 화학공학 | 최O림 | 명지대학교 |
130 | 화학공학 | 하O지 | 성균관대학교 |
※ 분과별 연구책임자(대학원생)명 가나다순 정렬됨
※ 선정결과는 연구책임자에게 개별 통보하며, 협약체결 및 향후 절차 별도 통보됨
※ 협약 포기자 발생 시 차순위 연구팀을 추가선정하여 협약 체결함
나. 향후 일정
○ ’23년 4월 : 연구팀 협약 및 연구비 지급
○ ’23년 4월∼10월 : 연구팀 별 연구수행
· 4/8(예정), 리더십 워크숍(온라인 진행, 전체 연구팀 참여 필수) * 필수활동
○ ’23년 10월 : 분과별 결과발표대회(전체 연구팀 참석) * 필수참석
○ ’23년 11월 : 최종결과발표대회(우수 연구팀 참석, 시상식 포함) * 필수참석
다. 문의처
○ WISET 인재육성팀 02-6411-1014, sykim@wiset.or.kr / 02-6411-1045, hiji@wiset.or.kr
여성과학기술인의 창의적 역량 및 잠재가치가 발현되는 사회, 복권기금 및 과학기술진흥기금과 함께 만들어갑니다.