★(중요) 교육 신청 후 아래 수강 절차에 따라 희망 과정을 신청해 주세요!

WISET 공고 제2025-007호
2025년 과학기술 역량 강화 교육생 모집 공고
한국여성과학기술인육성재단은 여성과학기술인의 과학기술 역량을 강화하고 최신 기술 트렌드 및 산업 변화에 대한 이해도를 높일 수 있도록 온라인 역량 강화 교육을 마련하였으니 많은 신청 바랍니다.
2025년 2월
한국여성과학기술인육성재단 이사장 문애리
□ (목적)
ㅇ 미취업자와 경력전환을 희망하는 여성과학기술인이 AI, 빅데이터, 클라우드, 바이오의약 등 폭넓은 기술 교육을 통해 최신 과학기술 동향을 이해하고 역량을 강화 할 수 있도록 지원
□ (대상) 미취업자, 경력전환 희망자 500명 내외
□ (기간) 2025년 2월~10월
ㅇ 신청 : 2025년 02월 17일 ~ 2025년 09월 10일
ㅇ 교육운영 : 2025년 02월 17일 ~ 2025년 10월 31일
□ (지원내용)
ㅇ 운영방식 : WISET 온라인 교육 플랫폼 수강
ㅇ 수강기간 : 교육 신청 이후 전 과정 50일 이내 수강
ㅇ 내용구성 : 50개 강좌
구분 | No. | 강좌명 | 차시 | 난이도 |
필수과정 | 1개 강좌 이상 수강 필수 | 88 | |
디지털 기초 | 1 | 비개발자를 위한 IT지식 | 4 | 초급 |
2 | 누구나 알기 쉽게 배우는 전기전자공학 에센스 | 4 | 초급 |
3 | 퀀텀의 시대로 | 4 | 초급 |
4 | 사례로 보는 사이버 보안 전략 | 4 | 초급 |
5 | 내일은 코딩왕 | 4 | 초급 |
6 | 실패 없는 파이썬 기초 | 4 | 초급 |
7 | A to Z까지 리눅스의 모든 것 | 4 | 초급 |
8 | Git 기본 퀵 가이드 | 4 | 초급 |
9 | R 데이터 분석 첫걸음 | 4 | 초급 |
10 | 머신러닝 101 | 4 | 초급 |
11 | 정형 데이터 분석의 모든 것 | 4 | 초급 |
12 | 프로젝트 성공을 위한 SQL | 4 | 초급 |
13 | 나는 프런트엔드 개발자 | 4 | 초급 |
14 | 풀스택 개발자로 애플리케이션 만들기 | 4 | 초급 |
15 | 백엔드 애플리케이션 개발자 되기 | 4 | 초급 |
16 | 챗GPT 업무 활용법 | 4 | 초급 |
산업 트렌드 | 17 | 기후변화가 바꾸는 세계경제 | 4 | 초급 |
18 | 신약 개발의 꿈 | 4 | 초급 |
19 | 실리콘밸리는 어떻게 일할까? | 4 | 초급 |
취업 역량 강화 | 20 | 모여라! 취업 실전 토크쇼 | 4 | 초급 |
21 | 취업 성패를 가르는 핵심역량 | 4 | 초급 |
22 | 당신은 기업이 원하는 인재입니까? | 4 | 초급 |
선택과정 | 28개 강좌, 수강 제한 없음 | 368 | |
빅 데이터 | 1 | 빅데이터 개론 | 13 | 중급 |
2 | 데이터베이스와 SQL | 12 | 중급 |
3 | 데이터 구축 및 분석 | 14 | 고급 |
4 | 데이터 전처리 실습 및 활용 | 24 | 중급 |
5 | 웹 크롤링 | 24 | 중급 |
6 | 데이터 파이프라인 | 12 | 고급 |
7 | 대용량 데이터 엔지니어링 | 12 | 고급 |
8 | 분석 데이터 관리자를 위한 분석용 데이터 처리 응용 | 12 | 중급 |
9 | 분석용 데이터 품질 관리 | 12 | 중급 |
10 | 분석용 데이터 획득 전략 기초 | 12 | 중급 |
인공 지능 | 11 | 인공지능(AI) 서비스 입문 | 15 | 중급 |
12 | 데이터 관점에서의 인공지능(AI) | 16 | 중급 |
13 | 머신러닝을 위한 데이터 처리 | 12 | 중급 |
14 | 머신러닝과 딥러닝 | 16 | 중급 |
15 | 인공지능 모델러를 위한 분석용 데이터 처리 응용 | 12 | 중급 |
16 | 인공지능(AI) 모델 구조 및 학습 구현 | 12 | 중급 |
17 | 인공지능(AI) 모델 검증을 통한 고도화 | 12 | 중급 |
18 | 인공지능(AI) 데이터 분석 | 12 | 중급 |
클라우드 | 19 | Docker 기초 | 12 | 중급 |
20 | Kubernetes 기초 | 12 | 고급 |
21 | OpenStack 활용 | 10 | 고급 |
바이오/ 의약 | 22 | 의약품의 종류 이해 | 12 | 고급 |
23 | 미생물 배양하기 | 10 | 중급 |
24 | 바이오의약품 생산 및 분석 기술 이해 | 10 | 고급 |
25 | 바이오의약품 생산기술 (1) - 단백질의약품 발현 | 12 | 중급 |
26 | 바이오의약품 생산기술 (2) - 생산 및 정제 | 12 | 중급 |
27 | 신약 개발 | 12 | 고급 |
28 | 면역과 의약품 | 12 | 고급 |
ㅇ 수강료 : 무료
절차 | | 내용 | | 수행주체 |
| | | | |
사업 공고 | | · 교육생 모집 공고 | | WISET |
↓ | | | | |
신청‧접수 | | · W브릿지 신청서 접수 (온라인) | | 교육생 |
↓ | | | | |
교육 안내 | | · 교육생 수강 안내 매뉴얼 송부 | | WISET |
↓ | | | | |
수강 신청 및 교육 수강 | | · 온라인 교육 수강 페이지 가입 및 수강신청 http://wiset.step.or.kr/ - W브릿지 등록 이메일 주소로 아이디 생성 필수 - 필수 과정 중 1개 강좌 이상 우선 수강 후 선택과정 수강(권장) ※ 세부 절차 학습 매뉴얼 참고 ※ 수강기간: 강좌 신청 일 포함 50일 | | 교육생 |
↓ | | | | |
교육 종료 | | · 교육 만족도 조사 참여 : WISET 별도 안내 · 교육 강좌별 수료증 발급 ※ 강좌별 진도율 80% 충족 시, STEP 사이트에서 발급 가능 | | 교육생 |
□ (신청 기간) ~ 2025년 09월 10일(수) 18시까지
□ (신청 방법) W브릿지 온라인 신청
※ W브릿지> 교육> 2025년 과학기술 역량 강화 교육> 신청하기
◦ W브릿지 회원 가입 후 신청
◦ 안내 받은 세부 수강 매뉴얼에 따라 수강 신청 후 교육 수강
□ 한국여성과학기술인육성재단(WISET) 아카데미팀
(☎: 02-6411-1083, E-Mail: ydk3348@wiset.or.kr)